Commit Graph

2909 Commits

Author SHA1 Message Date
5240fe2406 feat:优化首页的说明 2025-04-19 19:05:24 +08:00
d246c780e4 feat: iothome 2025-04-16 10:47:29 +08:00
89a8b25f17 feat:iothome 2025-04-15 11:27:41 +08:00
feab54c11e feat:iot messge 2025-04-14 15:25:12 +08:00
fc3018bfb2 feat;iothome 2025-04-14 11:25:01 +08:00
585cc85df5 feat;iothome 2025-04-14 10:44:16 +08:00
379ca2373c 【代码优化】移除无用的,优化代码排版 2025-04-12 12:45:28 +08:00
e804533dc9 !748 修复[基础设施]-[代码生成]-[导入弹窗]下选择一个数据表后点击[导入]时,没有给用户加载动画的反馈效果
Merge pull request !748 from Bin/fix-bug
2025-04-12 02:29:44 +00:00
94dc68d4d7 【代码优化】SYSTEM:一些界面的提示 2025-04-04 18:55:53 +08:00
76fdde43b2 Merge branch 'dev' of https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue3
# Conflicts:
#	src/utils/index.ts
2025-04-01 19:21:06 +08:00
c79c85543e 【功能完善】商城: 客服 WebSocket 消息统一 json 化 2025-04-01 18:11:11 +08:00
16a98e5a21 Merge branch 'feature/bpm' of https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue3 2025-03-30 10:54:06 +08:00
8d9d9e76b8 【代码评审】AI:工作流 2025-03-30 10:52:38 +08:00
782337952d 【代码评审】IoT:场景联动的 review 2025-03-30 10:18:33 +08:00
1bc2978bc6 【功能完善】IoT: 场景联动执行器 array、struct 类型数据编辑 2025-03-29 23:02:56 +08:00
f46540759f 【功能完善】IoT: 场景联动 2025-03-29 20:27:38 +08:00
4eb7188ecf 【功能完善】IoT: 场景联动物模型属性参数输入组件 2025-03-29 17:40:21 +08:00
04cfded36f 【代码优化】IoT: 场景联动执行器设备控制器信息回显 2025-03-29 14:35:33 +08:00
c8fce1e254 【代码优化】IoT: 场景联动彻底修复索引重用问题 2025-03-29 14:34:56 +08:00
f52f4bcc36 【功能完善】IoT: 场景联动执行器消息类型为服务的情况 2025-03-29 13:49:51 +08:00
24cdcd10c1 【代码优化】IoT: 场景联动注释格式统一 2025-03-29 13:04:50 +08:00
279d88e729 【功能完善】IoT: 场景联动执行器-数据桥梁选择 2025-03-29 12:52:26 +08:00
6b99fdb41f 【功能完善】IoT: 场景联动产品设备信息回显 2025-03-29 12:07:27 +08:00
5fa9e4e855 【功能完善】IoT: 场景联动执行器配置 2025-03-28 18:20:53 +08:00
fe0d5f92f6 【功能完善】IoT: 场景联动解决索引重用问题 2025-03-28 17:52:41 +08:00
c06f7f9ebd 【功能完善】IoT: 场景联动执行器配置 2025-03-28 17:22:52 +08:00
eadf26dc3b 【功能完善】IoT: 场景联动执行器配置 2025-03-28 15:54:12 +08:00
9262fe5767 feat: AI工作流优化 2025-03-28 15:41:59 +08:00
fe905721bd 【功能完善】修复 jsonEditor 编辑回显不生效的问题 2025-03-28 15:05:13 +08:00
bff2327eba 【功能完善】IoT: ThingModelTSL 2025-03-28 14:05:24 +08:00
73d83e8a88 【功能完善】IoT: ThingModelTSL 2025-03-28 14:03:43 +08:00
7cb4c48d47 【代码评审】IoT:数据桥梁的 review 2025-03-25 21:07:18 +08:00
0961df37dd 【功能新增】IoT: 场景联动增加定时触发配置 2025-03-25 17:39:53 +08:00
aed4ff0718 【功能新增】IoT: 产品物模型 TSL 展示 2025-03-25 17:08:38 +08:00
d6da0cbc46 【代码优化】IoT: 数据桥梁 2025-03-25 16:33:18 +08:00
416c7f42ab 【代码优化】IoT: 场景联动 2025-03-25 16:19:56 +08:00
e75dbd6762 【代码评审】BPM:子流程的代码 2025-03-25 12:57:56 +08:00
cf122fa344 feat: 流程时间线适配子流程节点 2025-03-25 11:07:42 +08:00
05393006c1 【代码评审】AI:工作流 2025-03-25 09:54:55 +08:00
ce3b95d1ec feat: AI工作流 2025-03-24 15:39:53 +08:00
Bin
6f60fc1e71 修复[基础设施]-[代码生成]-[导入弹窗]下选择一个数据表后点击[导入]时,没有给用户加载动画的反馈效果 2025-03-24 04:39:35 +08:00
286628d101 【代码优化】BPM:流程模型->基本信息->谁可以发起,支持指定多个部门 2025-03-23 17:27:50 +08:00
c3ad1ec30a Merge pull request #139 from minivv/master
【Simple设计器】流程模型->基本信息->谁可以发起,支持指定多个部门
2025-03-23 17:02:52 +08:00
80ac4b0d7a Merge branch 'master' of https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue3 into feature/bpm 2025-03-23 16:59:38 +08:00
5216d184a9 【功能新增】AI:增加 SiliconFlow 绘图功能 2025-03-23 11:22:00 +08:00
cbdcffb20c 【代码评审】IoT:场景联动的 review 2025-03-23 08:40:37 +08:00
a186806456 【代码优化】BPM:OA 请假界面 2025-03-23 07:54:42 +08:00
7680ff83d0 【功能新增】IoT: 获取产品物模型 TSL 2025-03-21 18:12:35 +08:00
0743d372c2 【功能新增】IoT: 获取产品物模型 TSL 2025-03-21 17:06:12 +08:00
a410fb40f6 【功能新增】IoT: 设备选择器 2025-03-21 15:54:04 +08:00