8cf3cc8014ad18971bed3411db420f944fc1a208
概述
JinBooks财务记账系统,对标商业记账产品,涵盖了财务记账的整个生命周期、功能齐全、实现记账无纸化办公,满足中小企业日常财务记账需求。财务人员录入凭证、日记账、员工管理等;月末自动结转;结账后自动生成资产负债表、利润表、现金流量表、科目余额表等;仪表盘统计让企业管理者对企业财务状况一览无余。
付费服务支持或商务合作:
产品功能
| 序号 | 功能 | 备注 |
|---|---|---|
| 1.1 | 账套管理 | 无限账套 |
| 1.2 | 科目管理 | 资产、负债、共同、所有者权益、成本、损益类 |
| 1.3 | 凭证管理 | 科目选择、辅助核算、借贷平衡测算、凭证字自动生成、凭证整理 |
| 1.4 | 薪资管理 | 员工管理、薪资自动计算、计提/发放工资凭证 |
| 1.5 | 日记账 | 账户管理、月末汇总 |
| 1.6 | 结账 | 月末结转、结账、报表生成 |
| 1.7 | 报表 | 资产负债表、利润表、现金流量表、科目余额表等 |
界面
账套管理
科目管理
仪表盘
凭证
报表
科目余额表
资产负债表
利润表
技术框架
基于Java EE平台,采用Spring、MySQL、Tomcat等开源技术,具有良好扩展性。
后端技术
| 框架 | 说明 | 版本 |
|---|---|---|
| Spring Boot | 系统框架 | 3.4.6 |
| Mysql Connector | 数据库驱动 | 8.4.0 |
| Druid | JDBC 连接池、监控组件 | 1.2.23 |
| MyBatis | MyBatis 数据库工具 | 3.5.19 |
| MyBatis Plus | MyBatis 增强工具包 | 3.5.12 |
| Hutool | Java工具类库 | 5.8.33 |
| Lombok | 消除冗长的 Java 代码 | 1.18.34 |
前端技术
| 框架 | 说明 | 版本 |
|---|---|---|
| vue | 框架语言 | 3.4.31 |
| vite | 构建工具 | 5.3.2 |
| element-plus | 组件库 | 2.9.9 |
| echarts | 报表库 | 5.6.0 |
许可证
JinBooks 遵循 Apache License, Version 2.0 开源免费
Description
Languages
Java
57.8%
Vue
34.6%
TypeScript
6.9%
SCSS
0.4%
CSS
0.2%