Commit Graph

22 Commits

Author SHA1 Message Date
kl
4af19dd646 新增markdown格式预览支持 2020-12-25 16:59:11 +08:00
c16116c7cd 优化:视频文件预览支持FTP 2020-05-20 08:44:30 +08:00
180e7bcb8a 优化:重构大量代码,修复异常 2020-05-18 15:55:26 +08:00
59ac8effc1 优化:添加日志 2020-05-18 15:55:26 +08:00
fde31cb327 新功能点:支持全局水印 2020-05-18 15:55:26 +08:00
44165d655d 优化:修改历史遗留容易造成误解的方法名 2020-05-12 11:08:02 +08:00
c9a6956b0d 优化:将前端所有CDN依赖放到本地,方便没有外网连接的用户使用 2020-05-12 11:08:02 +08:00
c1a7cd8c46 新功能点,加入CAD图纸.dwg文件预览 2019-11-21 17:11:36 +08:00
fa7241bd4e 新功能点:所有配置项支持从环境变量里读取,方便Docker镜像部署 2019-10-25 15:16:25 +08:00
845cb2e657 修复:参数包含特殊字符时url解码失败 2019-10-25 15:16:25 +08:00
300d213a7a cdn资源不指定http/https 2019-08-23 18:18:37 +08:00
37762cf034 支持FTP文件地址作为预览源url 2019-06-19 15:24:24 +08:00
fb7cdfbef7 支持http/https文件流作为预览源url 2019-06-19 15:24:24 +08:00
67686e99f0 修复excel预览网页乱码问题 2019-05-09 15:20:15 +08:00
b4d3419797 word、ppt文档新增图片预览模式 2019-04-26 09:04:34 +08:00
af8ddc10da 文件转换编码默认根据操作系统获取,变为可选配置
文本和多媒体类型添加默认值,变为可选配置
2019-04-17 13:32:14 +08:00
4a7ba07df1 file.Dir变为选配置添加其默认值 2019-04-16 22:10:48 +08:00
5af3a97720 支持部分配置在运行时动态改变 2019-04-16 16:11:22 +08:00
3dd6609fd6 缓存及队列实现抽象,提供JDK和REDIS两种实现 2019-04-16 16:11:22 +08:00
6f2001b8c9 1.修复不支持文件类型提示时抛异常的问题
2.添加多媒体文件预览支持,如mp4,mp3等文件
2018-03-25 13:26:51 +08:00
kl
2f86701eea 1.优化代码结构,抽象预览接口服务
2.新增更多图片预览格式支持
2018-01-17 17:51:53 +08:00
kl
dcf37b94db 1.修改包结构为cn.keking,
2.新增压缩包内文件名称排序
2018-01-17 14:10:40 +08:00